龙江镇2024年上半年镇属公有物业招租项目成交公告
发布日期:2024-06-25 浏览次数:2,700
广东的海项目管理有限公司受佛山市顺德区龙控集团有限公司的委托,对龙江镇2024年上半年镇属公有物业招租项目进行了公开竞价,现就本次公开竞价的成交结果公告如下:
一、项目编号:202406001产
二、项目名称:龙江镇2024年上半年镇属公有物业招租项目
三、成交信息:
序号 | 交易标的地块 | 成交人 | 租金递增情况 | 成交金额
(元/月) |
1 | 忠臣直街2号地块 | 佛山市天沃联投新能源科技有限公司 | 每两年在上一年基础上递增5% | 5500.00 |
2 | 忠臣直街15号 | 王培林 | 每两年在上一年基础上递增5% | 13630.00 |
3 | 忠臣直街19号之二 | 张艳芬 | 每两年在上一年基础上递增5% | 3835.00 |
4 | 龙江忠臣直街23号之二 | 张秀英 | 每两年在上一年基础上递增5% | 3002.00 |
5 | 忠臣直街24号之一、之二 | 黄玲玲 | 每两年在上一年基础上递增5% | 4928.00 |
6 | 忠臣直街44号 | 余雁少 | 每两年在上一年基础上递增5% | 2576.00 |
7 | 人民北路锦屏楼27、28号 | 谭洁芳 | 每两年在上一年基础上递增5% | 10099.00 |
8 | 人民北路48号之一 | 谭洁芳 | 每两年在上一年基础上递增5% | 5850.00 |
9 | 人民北路48号之二 | 谭洁芳 | 每两年在上一年基础上递增5% | 5400.00 |
10 | 工业大道大坝桥脚部分厂房 | 佛山市锦利针织有限公司 | 每两年在上一年基础上递增5% | 36360.00 |
11 | 龙山大道55号之四 | 黄建秋 | 每两年在上一年基础上递增5% | 1008.00 |
12 | 里海路117号之三 | 黎达惠 | 每两年在上一年基础上递增5% | 11000.00 |
13 | 龙凤呈祥后面停车位 | 佛山市顺德区龙江镇海达物业管理有限公司 | 不递增 | 6750.00 |
四、成交结果公示期:自2024年6月26日至2024年6月28日止。
五、联系事项
1、出租人:佛山市顺德区龙控集团有限公司
地址:佛山市顺德区龙江镇青联大厦三楼
联系人:李小姐 联系方式:0757-23882616
邮编:528318
2、代理机构:广东的海项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区伦教街道新丰路1号多喜商务中心三层339号
联系人:霍小姐 联系电话:18128769907
邮编:528308
佛山市顺德区龙控集团有限公司
日 期:2024年6月25日
- 上一篇:« 龙江镇义务段公办学校配餐、食材配送服务招标公告
- 下一篇:龙江镇人民北路28号物业招租项目成交公告 »